Pagājušonedēļ tā sauktajās partiju kvotās, sadalot divus miljonus eiro no valsts budžeta, Saeimas deputāti uz valsts rēķina pabalstījuši gan savu partijas biedru vadītas organizācijas, gan pašvaldības, kuras paši vēl pirms pāris mēnešiem vadījuši. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzmanību izpelnījusies tikai viens naudas piešķīrums – 15 tūkstoši eiro, ko Saeima pēc deputāta Andra Siliņa (ZZS) priekšlikuma iedalīja viņa vadītajai Latvijas Pensionāru federācijai. Tomēr ne mazāk jautājumu raisa arī virkne citu "dāvanu", ar kurām politiķi uz nodokļu maksātāju rēķina aplaimojuši savu partijas biedru vadītas organizācijas un iestādes.
"Tā ir vissliktākā prakse, kādā veidā vispār tiek dalīta valsts nauda," par tā sauktajām partiju kvotām saka biedrības "Sabiedrības par atklātību - Delna" direktors Gundars Jankovs. Viņš norāda, ka par šo naudu nav nekādas atskaites sistēmas un sabiedrība nevar pārliecināties, vai tā tiešām izmantota norādītajam mērķim.
Otrkārt, nauda tiek dalīta partiju pietuvinātajām personām un organizācijām, līdz ar to tiek izmantota politiķu tēla spodrināšanai un rada aizdomas, ka vismaz daļēji atgriežas partiju kasēs, piemēram, ziedojumu veidā.
Šāda budžeta dalīšanas kārtība ik gadu saņem mediju un politikas ekspertu kritiku, taču līdz šim nekas nav mainījies. Premjerministre Laimdota Straujuma ("Vienotība") šogad pēc budžeta pieņemšanas vien sacīja, ka ir "domājusi par šiem jautājumiem", tomēr neuzskatot šo kārtību par netaisnīgu.
"Nacionāļi" dod biedrībām un piemiņas vietām
Nacionālā apvienība (NA), kas parasti šādā veidā balsta nacionālpatriotiskas organizācijas, "piešķīrusi" 3000 eiro biedrībai "Latvijas Ordeņu brālība", lai tā varētu piedalīties "valstiska mēroga piemiņas pasākumos". Biedrību, kas apvieno valsts augstākos apbalvojumus saņēmušos cilvēkus, vada NA biedrs un Jūrmalas nodaļas līdzpriekšsēdētājs Juris Griķis.
Militāri patriotisku pasākumu "Augsim Latvijai" nākamgad plāno organizēt Kauguru kultūras nams. Pēc NA priekšlikuma Saeima tam piešķīra 2660 eiro. Kauguru kultūras namu vada vēl viena NA biedre Dagnija Reimane–Laizāne.
Visnoslēpumainākais NA ieteiktais naudas saņēmējs ir biedrība "Forti patria", kas reģistrēta tikai pusotru nedēļu pirms Saeimas balsojuma.
Kā 4500 eiro izlietojuma mērķis norādīts atbalsts aktīvā dienesta militārpersonām un jaunsargiem, kā arī misijās kritušo ģimenēm, savukārt interneta plašumos par tikko dibināto biedrību lasāms vien tas, ka tā piesaistīs naudu jaunveidotajai jaunsargu un karavīru kalnu riteņbraukšanas komandai.
Līdzīgi kā abas pārējās koalīcijas partijas, "tēvzemieši" parūpējušies par dažu pašdarbības kolektīvu tērpiem un instrumentiem. 2250 eiro pēc NA priekšlikuma šim mērķim saņems folkloras kopa "Dvīga", kuru vada no NA Saulkrastu novada domē ievēlētā Antra Deniškāne.
Viena no lielākajām summām piešķirta Neikenkalna dabas koncertzāles jumta izbūvei Dikļos. 23,5 tūkstošus eiro saņems Kocēnu novada pašvaldība, kuru vada NA biedrs Jānis Olmanis. Savukārt cita NA biedra Gundara Kalves vadītais Krustpils novads iegūs 6194 eiro slēpošanas inventāra iegādei jauniešu aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai.
NACIONĀLĀS APVIENĪBAS PRIEKŠLIKUMI | SUMMA EIRO |
---|---|
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai darbības nodrošināšanai | 15 000 |
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai | 15 000 |
Biedrībai "Forti patria"" aktīvā dienesta militārpersonu un jaunsargu atbalstam, misijās kritušo ģimenēm | 4500 |
Latvijas Autisma apvienības darbības nodrošināšanai | 5000 |
Projektiem, kas veicina cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā biedrībai "Cerību spārni" | 5000 |
Latvijas Politiski represēto apvienībai | 5000 |
Biedrībai "Latviešu biedrību savienība" | 3000 |
Daugavpils teātrim oriģināllugu iestudējumiem | 20 000 |
VSIA"Latvijas Koncerti" mūzikas instrumentu iegādei | 6600 |
Nodibinājumam "Jaunrades fonds" izglītojošas grāmatas par latviešu karavīriem II pasaules karā izdošanai | 3500 |
Rīgas Doma kora skolai koncertflīģeļa iegādei | 20 000 |
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai mikroautobusa iegādei | 10 000 |
Biedrībai "Sapņu tilti" E.Berklava dzimtās mājas piemiņas zīmes izveidei un atklāšanas pasākumam | 1000 |
Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam eksponātēkas (20.gs. 30.gadu graudu kalte) iegādei, restaurēšanai un uzstādīšanai | 10 000 |
Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai altāra un balkona restaurācijai | 10 000 |
Latvijas Mūzikas atbalsta fondam Vislatvijas Dziesminieku Saieta organizēšanai | 8000 |
Biedrībai "Latvijas Ordeņu brālība" dalībai valstiska mēroga piemiņas pasākumos | 3000 |
Biedrībai "Fish" spēlfilmas "Segvārds Vientulis" izrādīšanai Latgales skolās | 6000 |
"Saukas dabas parka fondam" tautas mūzikas festivāla organizēšanai | 20 000 |
Biedrībai "Ukrainas centrs bērniem un jauniešiem Latvijā" pasākuma "Ukrainas dienas Baltijas jūrā" organizēšanai | 2000 |
Biedrībai "Līvu savienība" bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai | 5000 |
Jūrmalas pašvaldībai Latvijas Brīvības cīņu un 1. Pasaules karā kritušajiem karavīru pieminekļa restaurācijai | 7000 |
Baldones novada pašvaldībai skulptūras "Māra" atjaunošanai | 3290 |
Tērpu iegādei Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvam | 3384 |
Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas inventāra iegādei | 3600 |
Kocēnu novada pašvaldībai Neikenkalna dabas koncertzāles jumta izbūvei | 23 500 |
Krustpils novada pašvaldībai slēpošanas inventāra iegādei jauniešu aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai | 6 194 |
Limbažu novada pašvaldībai Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Skultes kapos | 926 |
Tērpu iegādei Neretas novada bērnu tautas deju kolektīviem | 3700 |
Ogres novada pašvaldībai represēto piemiņas vietas labiekārtošanai | 23 060 |
Ogres novada pašvaldībai Madlienas VPII "Taurenītis" baseina un tam piegulošo telpu remontam | 6200 |
Kauguru kultūras namam militāri patriotiskā pasākuma "Augsim Latvijai" organizēšanai | 2660 |
Saulkrastu novada pašvaldībai Zvejniekciema stadionam | 7150 |
"Saulkrastu kultūras un sporta centram" tērpu un mūzikas instrumentu iegādei folkloras kopai "Dvīga" | 2250 |
Smiltenes novada jaunsargu telpu remontam | 5000 |
Autotransporta iegādei Tērvetes novada daudzbērnu ģimeņu biedrības vajadzībām | 3000 |
Vecumnieku novada pašvaldībai programmas "Ģimeņu uzņēmumu atbalstam" realizācijai | 4000 |
Viesītes novada pašvaldībai, Elkšņu pamatskolas jumta un lietus notekūdens sistēmas remontam | 7887 |
Viesītes novada Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izveidei | 19 000 |
"Vienotības" paldies sadarbības partijām
"Vienotība" ar valsts budžeta naudu šogad pateikusies tām pašvaldībām, kuru populārie vietējie politiķi pirms Saeimas vēlēšanām slēdza ar to sadarbības līgumus un startēja partijas sarakstā. Turklāt summas nav mazas.
Jaunievēlētā parlamentārieša Jura Šulca iepriekš vadītais Tukuma novads saņems 20 000 eiro Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai, savukārt cita nupat par Saeimas deputātu kļuvušā Alda Adamoviča līdz šim vadītais Preiļu novads tikpat daudz varēs izmantot pamatskolas aprīkojumam.
Kuldīgas novads iegūs 20 tūkstošus latu Ēvalda Valtera pieminekļa izveidei, bet tagad "Vienotības" frakcijā strādājošā Ineša Boķa līdz šim vadītā Valmiera par 40 tūkstošiem varēs uzbūvēt rotaļu laukumu.
VIENOTĪBAS PRIEKŠLIKUMI | SUMMA EIRO |
---|---|
Dotācija Latvijas čigānu nacionālās kultūras biedrībai | 13 000 |
VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas telpu remontam | 10 000 |
Latvijas Fotonikas Centram - Ģeodinamiskai observatorijai | 31 000 |
Mobilā ratiņkrēslu pacēlēju iegādei organizācijai "Cerību spārni" Siguldas novadā | 5000 |
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa integrētās informatīvās akcijas projektam | 35 000 |
Biedrībai "Skalbes" informatīvajiem pasākumiem noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam | 17 000 |
Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācijai | 15 000 |
Nodibinājumam "Rīgas katoļu ģimnāzija"- ēkas elektroinstalācijas sakārtošanai | 10 000 |
Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remontam | 5000 |
Dailes teātrim skaņu aparatūras iegādei | 15 000 |
Liepājas simfoniskais orķestrim Mūzikas instrumentu iegādei | 20 000 |
Pētījumam par nereģistrēto laulību problemātiku | 20 000 |
SIA "Vidzemes televīzija" - raidījumiem par atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības problemātiku sadarbībā ar SIA ZAAO | 20 030 |
Daugavpils reģionālajās slimnīcas jaundzimušo nodaļai aparatūras iegādei | 15 000 |
Biedrība Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs - Jēkabpils bērnu sporta attīstībai | 10 000 |
Jelgavas ledus sporta skolai šorttreka inventāram | 10 000 |
Bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Laumas mikrorajonā Liepājā | 19 016 |
Rotaļu laukuma izbūve Valmierā, Pārgaujā | 40 000 |
Amatas novads Drabešu internātpamatskolas sporta klubam "AŠAIS" | 5000 |
Aglonas novadam skiču projekta izstrāde krustojumam pie Aglonas bazilikas | 10 000 |
Dobeles sporta skolai ložu šaušanas inventāra iegādei | 5000 |
Kokneses novada izglītības iestādēm datortehnikas iegādei | 10 000 |
Kuldīgas novadam Ēvalda Valtera pieminekļa izveidei | 20 000 |
Preiļu 1.pamatskolai inventāra un aprīkojuma iegādei | 20 000 |
Mobilā ratiņkrēslu pacēlēja iegādei Salaspils novada dienas centram | 5000 |
Sporta laukuma atjaunošanai pie Saulkrastu vidusskolas | 40 000 |
Tukuma novada domei Lestenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai | 20 000 |
"Zaļzemnieki" palīdz savējo novadiem
Par Liepājas bērniem šogad parūpējusies ZZS, pilsētas domei rotaļlaukuma iekārtošanai uzdāvinot 30 000 eiro. Vēl 20 000 eiro pilsēta, kuras vadībā ir ZZS sadarbības partnere Liepājas partija, saņems bibliotēkas aprīkojuma iegādei, bet 10 tūkstošus - biedrības "Dižvanagi" dienas centram. No visām Latvijas grāmatu krātuvēm partijas labvēlību izpelnījusies vēl tikai divas bibliotēkas. Viena ir tās biedra Andreja Spridzāna vadītā Dobeles novada centrālā bibliotēka, kuru vada ZZS ministra Ulda Auguļa bijusī sieva Lana Augule. Grāmatu krātuve pēc Jura Vectirāna priekšlikuma saņems 10 000 eiro. Divreiz mazāka summa pēc Armanda Krauzes priekšlikuma piešķirta Limbažu bibliotēkai.
Krauze arī ieteicis piešķirt 5000 eiro Garkalnes novada domei jauktā kora dalībai starptautiskajos konkursos. Priekšlikumā nav pateikts, ka tas ir kādreizējais pašas ZZS koris.
Pēc ministra un deputāta Gunta Belēviča ierosinājuma 20 000 eiro tiks doti "Likteņdārzam". Viņš vienlaikus ir padomes loceklis Kokneses fondā, kas īsteno "Likteņdārza" projektu.
Bez kautrēšanās naudu prasījuši arī citi jaunievēlētie ZZS parlamentārieši. Valters Dambe, kurš vēl pirms pāris mēnešiem bija Priekuļu novada deputāts, panācis 10 000 eiro sava novada sporta laukuma iekārtošanai. Pēc nesenā Cēsu novada deputāta Arta Rasmaņa priekšlikuma 20 000 eiro piešķirti domei Cēsu novada Vaives pagasta autoceļa uzlabošanai, bet līdzšinējais Smiltenes mērs Ainārs Mežulis ieteicis 25 tūkstošus eiro iedot bērnu rotaļu laukuma izbūvei savā pilsētā. Juris Vectirāns Jaunjelgavas novada domei, kurā vēl nesen bija deputāts, panācis 5500 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pastaigu laukumu labiekārtošanai.
ZZS PRIEKŠLIKUMI (iesniedzējs) | SUMMA EIRO |
---|---|
VUGD Kurzemes reģiona Talsu daļas Sabiles posteņa inventāra iegādei (A.Brigmanis) | 3000 |
Brigmanis Jelgavas pilsētas pašvaldībai bērnu laukuma izveidei (A.Brigmanis) | 5000 |
Biedrības "Latvijas Jātnieku federācijas " bērnu un jauniešu jātnieku sporta pasākumiem (A.Krauze) | 10 000 |
Papildu finansējums vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,lai kompensētu ar minimālās mēnešalgas pieaugumu radušos izdevumus (A.Barča, A.Bērziņš, A.Siliņš, I.Līdaka, G.Daudze) | 16 300 |
Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšanai (A.Siliņš) | 15 000 |
Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas"remontam un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (J.Vectirāns, R.Bergmanis, J.Trupovnieks) | 10 000 |
Daugavpils teātra remontam (R.Eigims) | 20 000 |
Latgales Radio - programmu par patriotismu un piederības sajūtu Latvijai izveidei un apraides nodrošināšanai (J.Trupovnieks) | ... |
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, sporta inventāra iegādei (A.Brigmanis) | 5000 |
Jelgavas pilsētai aktīvās atpūtas zonas izveidei (A.Bērziņš) | 5000 |
Liepājas pilsētas domei bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Liepājā, Zaļās birzs teritorijā (E.Putra, M.Kučinskis) | 20 000 |
Liepājas pilsētas domei bibliotēkas aprīkojuma iegādei (V.Skujiņš) | 20 000 |
Liepājas pilsētas domei biedrības "Dižvanagi" dienas centra darbības nodrošināšanai ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām (A.Barča) | 10 000 |
Baltinavas novada domei kultūras nama apskaņošanas un gaismas iekārtu iegādei (J.Trupovnieks) | 800 |
Balvu novada domei pirmsskolas izglītības iestādes Sienāzītis inventāra iegādei (J.Trupovnieks) | 1400 |
Balvu novada domei Bērzpils pagasta Bēržu katoļu baznīcas remontam (J.Trupovnieks) | 2200 |
Cēsu novada domei - Vaives pagasta pašvaldības autoceļa A3 ūdens atvades sistēmas sakārtošanai (A.Rasmanis) | 20 000 |
Dobeles novada domei centrālās bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (J.Vectirāns) | 10 000 |
Dobeles novada pašvaldībai vides pieejamības uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestādēs (A.Brigmanis) | 4000 |
Garkalnes novada domei jauktā kora dalībai starptautiskajos konkursos (A.Krauze) | 5000 |
Jaunjelgavas novada domei pirmsskolas izglītības iestāžu pastaigu laukumu labiekārtošanai (J.Vectirāns) | 5500 |
Jaunpiebalgas novada domei Jaunpiebalgas vidusskolas ēdināšanas bloka mēbeļu iegādei (V.Dambe) | 10 000 |
Jelgavas novada pašvaldībai bērnu un jauniešu jaunrades attīstībai profesionālās ievirzes programmu apguvē (A.Bērziņš) | 5000 |
Zantes jauniešu deju kolektīvam tērpu iegādei (A.Brigmanis, A.Bērziņš) | 6000 |
Kandavas jauniešu centra "Nagla" āra sporta trenažieru iegādei un uzstādīšanai (R.Bergmanis) | 2500 |
"Likteņdārza" attīstībai (G.Belēvičs) | 20 000 |
Krāslavas novada domes bērnu un jauniešu centram (J.Trupovnieks) | 1000 |
Limbažu galvenās bibliotēkas aprīkojuma iegādei (A.Krauze) | 5000 |
Līvānu novada domei sporta aktivitāšu nodrošināšanai (J.Klaužs, K.Seržants) | 40 000 |
Priekuļu sporta laukuma labiekārtošanai (V.Dambe) | 10 000 |
Pļaviņu novada sporta bāzes "Jaujas" ēkas rekonstrukcijai (R.Bergmanis) | 4000 |
Rēzeknes novada domei biedrības "Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centra" jauniešu militāro vasaras nometņu organizēšanai (J.Trupovnieks) | 2000 |
Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes inventāram (J.Trupovnieks) | 800 |
Siguldas novada pašvaldībai Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centram (A.Bērziņš) | 5000 |
Bērnu rotaļu laukuma izbūvei Smiltenē (A.Mežulis, A.Siliņš) | 25 000 |
Pūres kultūras nama tehniskajam nodrošinājuma - aprīkojuma iegādei (A.Brigmanis) | 3000 |
Vārkavas skolas muzejam (J.Trupovnieks) | 1000 |
Ventspils novada Ugāles vidusskolai - mācību procesa modernizēšanai (A.Barča) | 5000 |
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upītes tautas nama ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādei (J.Trupovnieks) | 2 500 |
Viļakas sieviešu vokālā ansambļa "Cansone" koncerta tērpu iegādei (J.Trupovnieks) | 900 |
Opozīcijai tiek mazumiņš
Valdošo koalīciju pārstāvji allaž sacījuši, ka priekšlikumi par naudas piešķiršanu netiek vērtēti pēc iesniedzēju frakciju piederības, bet gan to satura. Arī premjere Straujuma pēc budžeta pieņemšanas uzsvēra, ka skatīta esot ierosinājumu būtība. Tam gan grūti piekrist, jo "Saskaņas" deputāti līdz ar priekšlikumiem par jaunu politikas iniciatīvu, piemēram, skolotāju jaunā darba samaksas modeļa finansēšanu, prasīja piešķirt naudu arī rotaļu laukumam Karostā, skolu aprīkojumam, Sporta muzeja atbalstam un līdzīgām vajadzībām. Tie tika noraidīti. Izņēmums ir Āndreja Klementjeva iesniegtie priekšlikumi par medicīnas aprīkojumu divām veselības aprūpes iestādēm, kā arī Vladimira Nikonova ierosinājums atbalstīt baznīcu Daugavpilī. Tas tika atbalstīts daļēji.
Necerot uz sadarbību ar koalīcijas partijām, citādu taktiku izvēlējās Reģionu apvienība. Tā neiesniedza nevienu priekšlikumu, jo pēc deputāta Mārtiņa Bondara teiktā, opozīcijas attieksmes dēļ uzskata to par laika tērēšanu un papīra smērēšanu.
SASKAŅAS PRIEKŠLIKUMI (iesniedzējs) | SUMMA EIRO |
---|---|
Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centram iekārtām plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai ārpus slimnīcas(A.Klementjevs) | 47 000 |
Miega laboratorijas izveidei Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (A.Klementjevs) | 58 500 |
Daugavpils Pirmās vecticībnieku draudzes baznīcas remontam (V.Nikonovs) | 20 000 |